英検換算努力度 | レベル | 難易度 | 標準学習時間 | 実際勉強時間 | おすすめ度 |
英検準2級相当 | レベル 3.95 | 普通 | 350時間 | 100時間 | ☆☆☆ |
出題される問題の範囲と試験の難易度は、技術士試験は一致していないと思います。
実際勉強時間は、解答の誤答の誤り箇所を見つけたりした全ての時間です。
試験日
11月の第四日曜日に実施する事が多い
出願期間
6月上旬~6月下旬
出願方法
受験申込書を書留郵便で提出する事によって出願
※出願開始日の5日くらい前から受験申込書等の配布が始まります。
年間実施回数
年1回実施
受験料
11,000円
受験資格
なし
※「年齢、学歴、業務経歴等による制限はない。」と受験案内には記述されていますが、受験申込書類に出身校を記入する必要があります。
※第一次試験試験の合格技術部門と第二次試験の受験部門は同一でなくても良いです。ですので、第一次試験は自分が最も得意な技術部門を受験すると効率よく試験勉強ができると思います。
試験会場
全国12都道府県で実施
北海道 | 宮城県 | 東京都 | 神奈川県 |
新潟県 | 石川県 | 愛知県 | 大阪府 |
広島県 | 香川県 | 福岡県 | 沖縄県 |
試験方式
マークシート方式
試験時間
専門科目:120分(10:30~12:30)
適性科目:60分(13:30~14:30)
基礎科目:60分(15:00~16:00)
※着席時間は、10:15です。
出題形式
専門科目・適性科目・基礎科目すべて五肢択一式です。
試験科目
試験は総合技術管理部門を除く20の技術部門について行われます。
① 基礎科目として、科学技術全般にわたる基礎知識。
1群 | 設計・計画に関するもの | 設計理論・システム設計・品質管理等 |
2群 | 情報・論理に関するもの | アルゴリズム・情報ネットワーク等 |
3群 | 解析に関するもの | 力学・電磁気学等 |
4群 | 材料・化学・バイオに関するもの | 材料特性・バイオテクノロジー等 |
5群 | 環境・エネルギー・技術に関するもの | 環境・エネルギー・技術史等 |
なお、いずれかの問題群で、4問以上回答した場合は「無効」となります。
② 適性科目として、技術士法第4章(技術士等の義務)の規定の順守に関する適性。
③ 専門科目として、受験者があらかじめ選択する1技術部門に係る基礎知識及び専門知識。
技術部門 | 専門科目 | 専門科目の範囲 | |
01 | 機械部門 | 機械 | 材料力学 / 機械力学・制御 / 熱工学 / 流体工学 |
02 | 船舶・海洋部門 | 船舶・海洋 | 材料・構造力学 / 浮体の力学 / 計測・制御 / 機会及びシステム |
03 | 航空・宇宙部門 | 航空・宇宙 | 機体システム / 航行援助施設 / 宇宙環境利用 |
04 | 電気電子部門 | 電気電子 | 発送配変電 / 電気応用 / 電子応用 / 情報通信 / 電気設備 |
05 | 化学部門 | 化学 | セラミック及び無機化学製品 / 有機化学製品 / 燃料及び潤滑油 / 高分子製品 / 化学装置及び設備 |
06 | 繊維部門 | 繊維 | 繊維製品の製造及び評価 |
07 | 金属部門 | 金属 | 鉄鋼生産システム / 非鉄生産システム / 金属材料 / 表面技術 / 金属加工 |
08 | 資源工学部門 | 資源工学 | 資源の開発及び生産 / 資源循環及び環境 |
09 | 建設部門 | 建設 | 土質及び基礎 / 鋼構造及びコンクリート / 都市及び地方計画 / 河川、砂防及び海岸・海洋 / 港湾及び空港 / 電気土木 / 道路 / 鉄道 / トンネル / 施工計画、施工設備及び積算 / 建設環境 |
10 | 上下水道部門 | 上下水道 | 上水道及び工業用水道 / 下水道 / 水道環境 |
11 | 衛生工学部門 | 衛生工学 | 大気管理 / 水質管理 / 環境衛生工学 (廃棄物管理を含む。) / 建築衛生工学 (空気調和施設及び建築環境施設を含む。) |
12 | 農業部門 | 農業 | 畜産 / 農芸化学 / 農業土木 / 農業及び蚕糸 / 農村地域計画 / 農村環境 / 植物保護 |
13 | 森林部門 | 森林 | 林業 / 森林土木 / 林産 / 森林環境 |
14 | 水産部門 | 水産 | 漁業及び増養殖 / 水産加工 / 水産土木 / 水産水域環境 |
15 | 経営工学部門 | 経営工学 | 経営管理 / 数理・情報 |
16 | 情報工学部門 | 情報工学 | コンピュータ科学 / コンピュータ工学 / ソフトウェア工学 / 情報システム・データ工学 / 情報ネットワーク |
17 | 応用理学部門 | 応用理学 | 物理及び化学 / 地球物理及び地球化学 / 地質 |
18 | 生物工学部門 | 生物工学 | 細胞遺伝子工学 / 生物化学工学 / 生物環境工学 |
19 | 環境部門 | 環境 | 大気、水、土壌等の環境の保全 / 地球環境の保全 / 廃棄物等の物質環境の管理 / 環境の状況の測定分析及び監視 / 自然生態系及び風景の保全 / 自然環境の再生・修復及び自然とのふれあい推進 |
20 | 原子力・放射線部門 | 原子力・放射線 | 原子力 / 放射線 / エネルギー |
なお、一定の資格を有する者については技術士法施行規則第6条に基づいて試験の一部免除があります。
技術士試験 第一次試験 実施技術部門 20技術部門
機械部門 | 船舶・海洋部門 | 航空・宇宙部門 | 電気電子部門 | 科学部門 |
繊維部門 | 金属部門 | 資源工学部門 | 建設部門 | 上下水道部門 |
衛生工学部門 | 農業部門 | 森林部門 | 水産部門 | 経営工学部門 |
情報工学部門 | 応用理学部門 | 生物工学部門 | 環境部門 | 原子力・放射線部門 |
合格基準
基礎科目・適性科目・専門科目 : 50%以上の得点
合格率
令和5年度の合格率
技術部門 | 受験者に対する合格率 | |
01 | 機械部門 | 35.6 |
02 | 船舶・海洋部門 | 65.0 |
03 | 航空・宇宙部門 | 62.1 |
04 | 電気電子部門 | 38.2 |
05 | 化学部門 | 64.7 |
06 | 繊維部門 | 57.9 |
07 | 金属部門 | 52.8 |
08 | 資源工学部門 | 33.3 |
09 | 建設部門 | 36.7 |
10 | 上下水道部門 | 46.1 |
11 | 衛生工学部門 | 47.5 |
12 | 農業部門 | 42.7 |
13 | 森林部門 | 41.6 |
14 | 水産部門 | 40.0 |
15 | 経営工学部門 | 62.2 |
16 | 情報工学部門 | 62.3 |
17 | 応用理学部門 | 32.6 |
18 | 生物工学部門 | 63.1 |
19 | 環境部門 | 34.3 |
20 | 原子力・放射線部門 | 64.7 |
平均 | 39.7 |
年収
参考までに「建築施工管理技術者」の年収を掲載しておきます。
ここをクリックすると、jobtag(厚生労働省 職業情報提供サイト)の「建築施工管理技術者」のページに移動します。
※jobtag利用規約第7条を根拠にリンクを設定しています。
就業者数 | 242,580人 |
労働時間 | 172時間 |
賃金(年収) | 620.4万円 |
平均年齢 | 43歳 |
求人賃金(月額) | 31.9万円 |
有効求人倍率 | 5.35 |
この表はjobtag利用規約第8条1項を根拠に数値を引用して作成しました。
私の個人的な感想ですが、大企業だと技術士の評価は高いと思います。
資格手当が月5万円(年間60万円)付く企業もあります。昨今の賃上げの影響でこの資格手当も上がると言う噂もあります。
学生のうちに、技術士の第一次試験に合格しておくことをおすすめします。
技術士試験合格を目指すなら「アガルート」がおすすめ!!
アガルートの技術士試験講座の合格実績
〇一次試験合格率42.52%!【全国平均の1.07倍!】(SAT講座(建築部門・電気電子部門)
◯二次試験合格率45.45%!【全国平均の3.85倍!】(アガルート講座)
◯3年で累計受講者数8.43倍
※有料講座受講生の合格率になります。資料請求のみの方、無料講座のみ受講されている方は含まれておりません。
※合格実績はノベルティ付き受講生アンケートの回答をベースに算出しています。